信息公示
制造業(yè)一站式項目申報專家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
2022年度相城區(qū)制造業(yè)智能改造和數(shù)字化轉型專項資金項目第二批公示
2023-02-13根據(jù)《關于組織申報2022年度相城區(qū)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉型專項資金項目(第二批)的通知》(相工信〔2022〕27號)的文件精神,經企業(yè)申報、各地初審、區(qū)工信局審核等,擬對蘇州富邦機械鏈傳動制造有限公司的智能化改造項目等104個項目給予扶持,現(xiàn)將項目予以公示(見附件),接受社會監(jiān)督。
??公示期:2023年2月13日-2月17日。如有異議,請在公示期內及時以書面形式提出意見。
??聯(lián)系電話:85182086(智能制造科)。
??附件:2022年度相城區(qū)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉型專項資金項目(第二批)匯總表
蘇州市相城區(qū)工業(yè)和信息化局
2023年2月13日
附件 | ||||||||
2022年度相城區(qū)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉型專項資金項目(第二批)匯總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 申報項目名稱 | 板塊 | 擬撥付資金 | 區(qū)級承擔 | 板塊承擔 | 備注 |
1 | 蘇州富邦機械鏈傳動制造有限公司 | 9132050779654677X6 | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 34.23 | 8.55 | 25.68 | |
2 | 蘇州市凱發(fā)金屬制品有限公司 | 91320507714991723G | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 29.16 | 7.29 | 21.87 | |
3 | 蘇州韻安電器有限公司 | 91320507662732833D | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 68.37 | 17.09 | 51.28 | |
4 | 蘇州凱旋機電元件有限公司 | 91320500608235983L | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 52.78 | 13.19 | 39.59 | |
5 | 蘇州市格范五金塑膠工業(yè)有限公司 | 913205077890848618 | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 338.5 | 84.62 | 253.88 | |
6 | 蘇州聯(lián)誼達電子有限公司 | 913205055580540083 | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 29.22 | 7.3 | 21.92 | |
7 | 蘇州未來電器股份有限公司 | 9132050073114856XD | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 38.08 | 9.52 | 28.56 | |
8 | 蘇州事達同泰汽車零部件有限公司 | 91320507683506691W | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 24.24 | 6.06 | 18.18 | |
9 | 蘇州新亞電通股份有限公司 | 91320500783370322K | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 68.72 | 17.18 | 51.54 | |
10 | 泰馬克精密鑄造(蘇州)有限公司 | 913205007965239496 | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 137.75 | 34.43 | 103.32 | |
11 | 蘇州愛和特科技有限公司 | 9132050067303458XH | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 32.08 | 8.02 | 24.06 | |
12 | 江蘇方邦機械有限公司 | 91320507782085634Y | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 248.22 | 62.05 | 186.17 | |
13 | 博能傳動(蘇州)有限公司 | 91320507778033540U | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 84.62 | 21.15 | 63.47 | |
14 | 永元電機(蘇州)有限公司 | 9132050074394415XU | 智能化改造項目 | 相城經開區(qū) | 42.47 | 10.61 | 31.86 | |
15 | 世亞電子(蘇州)有限公司 | 91320500749421915X | 智能化改造項目 | 相城高新區(qū) | 28.06 | 8.41 | 19.65 | |
16 | 蘇州中創(chuàng)鋁業(yè)有限公司 | 9132050074394394X1 | 智能化改造項目 | 相城高新區(qū) | 54.7 | 16.41 | 38.29 | |
17 | 蘇州科固電器有限公司 | 91320507734420055U | 智能化改造項目 | 相城高新區(qū) | 44.03 | 13.2 | 30.83 | |
18 | 蘇州利達鑄造有限公司 | 91320507789084132G | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 34.67 | 10.4 | 24.27 | |
19 | 福裕電子科技(蘇州)有限公司 | 913205007394008893 | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 66.61 | 19.98 | 46.63 | |
20 | 蘇州加益不銹鋼制品有限公司 | 91320507251654287J | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 178.07 | 53.42 | 124.65 | |
21 | 蘇州奧斯鍛造有限公司 | 9132050779233215XF | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 26.8 | 8.04 | 18.76 | |
22 | 新黎明科技股份有限公司 | 91320500582331116Y | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 75.62 | 22.68 | 52.94 | |
23 | 蘇州良才塑膠有限公司 | 91320507672037818Y | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 89.93 | 26.97 | 62.96 | |
24 | 蘇州沸特紙業(yè)有限公司 | 91320507MA1MNA6A1G | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 55.53 | 16.65 | 38.88 | |
25 | 蘇州科沃孚汽車零部件有限公司 | 91320507MA1MY78F7U | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 26.79 | 8.03 | 18.76 | |
26 | 蘇州萊易精密機電有限公司 | 91320507686589058J | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 28.62 | 8.58 | 20.04 | |
27 | 蘇州市雷克五金電器有限公司 | 91320507739401726A | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 53.73 | 16.11 | 37.62 | |
28 | 蘇州合祥紡織科技有限公司 | 91320500739575566K | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 54.24 | 16.27 | 37.97 | |
29 | 蘇州恩美衛(wèi)生材料科技有限公司 | 91320507MA22A24U3B | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 33.62 | 10.08 | 23.54 | |
30 | 蘇州歐美克合金工具有限公司 | 91320507586624370H | 智能化改造項目 | 度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 76.4 | 22.92 | 53.48 | |
31 | 蘇州博睿測控設備有限公司 | 9132050767099098XK | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 29.34 | 8.8 | 20.54 | |
32 | 蘇州錦祥精密模具有限公司 | 913205077539064722 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 39.8 | 11.94 | 27.86 | |
33 | 蘇州友創(chuàng)精密機械有限公司 | 913205077539061141 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 35.13 | 10.53 | 24.6 | |
34 | 蘇州嘉樂威新材料股份有限公司 | 91320507718580243M | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 101.92 | 30.57 | 71.35 | |
35 | 江蘇意可航空科技股份有限公司 | 913205067746972272 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 33.89 | 10.16 | 23.73 | |
36 | 蘇州建通光電端子有限公司 | 913205007431022353 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 46.51 | 13.95 | 32.56 | |
37 | 蘇州市雅致印刷有限公司 | 91320507MA1MAGUC6P | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 75.56 | 22.66 | 52.9 | |
38 | 蘇州譯品芯半導體有限公司 | 91320507MA1W92TM7K | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 500 | 150 | 350 | |
39 | 蘇州友成機工有限公司 | 9132050066494168XL | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 97.26 | 29.17 | 68.09 | |
40 | 泛威(蘇州)傳動系統(tǒng)有限公司 | 91320500791092465J | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 87.35 | 26.2 | 61.15 | |
41 | 蘇州普強電子科技有限公司 | 913205077724577722 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 57.29 | 17.18 | 40.11 | |
42 | 蘇州瑛龍塑料科技有限公司 | 913205076082909078 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 31.32 | 9.39 | 21.93 | |
43 | 蘇州市偉業(yè)電器配件有限公司 | 91320507726577060K | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 31.94 | 9.58 | 22.36 | |
44 | 蘇州杰悅五金機械有限公司 | 913205076748698615 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 74.27 | 22.28 | 51.99 | |
45 | 江蘇江南高纖股份有限公司 | 91320500138188034N | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 77.66 | 23.29 | 54.37 | |
46 | 蘇州遠華商品混凝土有限公司 | 91320507066237537L | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 54.86 | 16.45 | 38.41 | |
47 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 913205075643226621 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 239.34 | 71.8 | 167.54 | |
48 | 蘇州紐克斯電源技術股份有限公司 | 91320507784978006H | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 58.91 | 17.67 | 41.24 | |
49 | 蘇州領裕電子科技有限公司 | 91320507056689417A | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 390.93 | 117.27 | 273.66 | |
50 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 913205006082844193 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 121.42 | 36.42 | 85 | |
51 | 蘇州朗威電子機械股份有限公司 | 91320500550225546Q | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 72.43 | 21.72 | 50.71 | |
52 | 蘇州歐菲光科技有限公司 | 913205077923335074 | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 107.82 | 32.34 | 75.48 | |
53 | 蘇州市昊淇精密鈑金有限公司 | 91320507555877922R | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 34.46 | 10.33 | 24.13 | |
54 | 蘇州瑞泰克散熱科技有限公司 | 91320507762403279M | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 155.47 | 46.64 | 108.83 | |
55 | 禾邦電子(蘇州)有限公司 | 91320500733333988T | 智能化改造項目 | 黃埭鎮(zhèn) | 111.51 | 33.45 | 78.06 | |
56 | 蘇州恒源盛模塑有限公司 | 91320507796106539F | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 76.22 | 22.86 | 53.36 | |
57 | 蘇州銻瑪?shù)毒呖萍加邢薰?/span> | 91320507MA1YH9HW7D | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 34.34 | 10.3 | 24.04 | |
58 | 蘇州西捷克緩沖科技有限公司 | 91320500553840800G | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 40.68 | 12.2 | 28.48 | |
59 | 蘇州富士特金屬薄板制品有限公司 | 9132050773573534X0 | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 102.37 | 30.71 | 71.66 | |
60 | 蘇州海之博汽車科技有限公司 | 91320507MA20QFCBXX | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 117.65 | 35.29 | 82.36 | |
61 | 蘇州東高利精工科技有限公司 | 91320507MA1YREDB8A | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 39.11 | 11.73 | 27.38 | |
62 | 蘇州斯賓耐特化纖科技有限公司 | 91320507MA1UTDYB6D | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 500 | 150 | 350 | |
63 | 蘇州楷爾利塑料制品有限公司 | 91320507780279742D | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 43.86 | 13.15 | 30.71 | |
64 | 蘇州恒達塑料工業(yè)有限公司 | 91320507739400993C | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 33.3 | 9.99 | 23.31 | |
65 | 蘇州市凱麗耐實業(yè)有限公司 | 913205076878179809 | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 52.03 | 15.6 | 36.43 | |
66 | 蘇州市藝達精工有限公司 | 91320507MA1MQTW70A | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 145.77 | 43.73 | 102.04 | |
67 | 蘇州三維精密金屬制品有限公司 | 91320507MA1PXCEN14 | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 51.44 | 15.43 | 36.01 | |
68 | 蘇州市奧爾蘭智能科技有限公司 | 91320507313970841P | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 160.23 | 48.06 | 112.17 | |
69 | 蘇州康索機電有限公司 | 91320507302203081K | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 46.02 | 13.8 | 32.22 | |
70 | 蘇州奧維精密機械有限公司 | 91320507571392802U | 智能化改造項目 | 渭塘鎮(zhèn) | 55.66 | 16.69 | 38.97 | |
71 | 蘇州市建筑材料再生資源利用有限公司 | 913205060763171514 | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 89.52 | 26.85 | 62.67 | |
72 | 蘇州萬旭電子元件有限公司 | 91320500608288014R | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 16.97 | 5.09 | 11.88 | |
73 | 浩英生物科技(蘇州)有限公司 | 91320507MA2266KY7X | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 48.37 | 14.51 | 33.86 | |
74 | 蘇州市維明精工有限責任公司 | 91320507MA24TC929R | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 28.31 | 8.49 | 19.82 | |
75 | 蘇州歐坤電器科技有限公司 | 913205070850225159 | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 27.76 | 8.32 | 19.44 | |
76 | 蘇州宣佑科技有限公司 | 913205077961069699 | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 42.75 | 12.82 | 29.93 | |
77 | 中億騰模塑科技(蘇州)有限公司 | 913205073462392976 | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 133.45 | 40.03 | 93.42 | |
78 | 蘇州鴻凌達電子科技股份有限公司 | 913205830747227780 | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 157.3 | 47.19 | 110.11 | |
79 | 蘇州清科電氣有限公司 | 913205943983792831 | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 39.67 | 11.9 | 27.77 | |
80 | 永儒塑膠工業(yè)(蘇州)有限公司 | 91320500608288858P | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 122.44 | 36.73 | 85.71 | |
81 | 蘇州雙州電子科技有限公司 | 91320507398381375R | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 72.81 | 21.84 | 50.97 | |
82 | 蘇州東吾豐機械科技有限公司 | 91320507330930470K | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 28.95 | 8.68 | 20.27 | |
83 | 蘇州昊信精密科技有限公司 | 913205065546418466 | 智能化改造項目 | 望亭鎮(zhèn) | 49.86 | 14.95 | 34.91 | |
84 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 913205076283918601 | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 68.46 | 20.53 | 47.93 | |
85 | 蘇州市惠利盛電子科技有限公司 | 9132050767834910XA | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 42.02 | 12.6 | 29.42 | |
86 | 蘇州市惠利源科技有限公司 | 91320507699359593U | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 30.8 | 9.24 | 21.56 | |
87 | 蘇州市華揚電子有限公司 | 91320507628396450D | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 90.17 | 27.05 | 63.12 | |
88 | 蘇州市春菊電器有限公司 | 913205071381892214 | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 160.45 | 48.13 | 112.32 | |
89 | 蘇州春菊清潔器具有限公司 | 91320500792333101M | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 76.57 | 22.97 | 53.6 | |
90 | 蘇州市吳通電子有限公司 | 913205076744358363 | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 47.74 | 14.32 | 33.42 | |
91 | 蘇州市偉杰電子有限公司 | 91320507714991619C | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 49.65 | 14.89 | 34.76 | |
92 | 蘇州亞太精睿傳動科技股份有限公司 | 91320500737070839D | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 185.57 | 55.67 | 129.9 | |
93 | 蘇州瑞倍欣電子科技有限公司 | 91320507MA1TCF6T77 | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 52.13 | 15.63 | 36.5 | |
94 | 蘇州市訊達模具有限公司 | 913205077286929438 | 智能化改造項目 | 黃橋街道 | 120.09 | 36.02 | 84.07 | |
95 | 康柏利科技(蘇州)有限公司 | 913205077786863573 | 智能化改造項目 | 太平街道 | 154.85 | 46.45 | 108.4 | |
96 | 蘇州市海泉電器有限公司 | 91320507788388038U | 智能化改造項目 | 太平街道 | 106.77 | 32.03 | 74.74 | |
97 | 蘇州市大華精密機械有限公司 | 91320507735320005A | 智能化改造項目 | 太平街道 | 63.54 | 19.06 | 44.48 | |
98 | 蘇州市華能發(fā)電機有限公司 | 91320507756442300N | 智能化改造項目 | 太平街道 | 25.55 | 7.66 | 17.89 | |
99 | 蘇州金澄精密鑄造有限公司 | 91320500792333574W | 智能化改造項目 | 太平街道 | 68.31 | 20.49 | 47.82 | |
100 | 強龍科技(蘇州)有限公司 | 913205007983283541 | 智能化改造項目 | 太平街道 | 36.7 | 11.01 | 25.69 | |
101 | 蘇州達昌印刷科技有限公司 | 91320500783371114L | 智能化改造項目 | 太平街道 | 30.82 | 9.24 | 21.58 | |
102 | 蘇州騰勇精密部件有限公司 | 91320507MA21D11M1B | 智能化改造項目 | 太平街道 | 28.68 | 8.6 | 20.08 | |
103 | 蘇州市恒順紙塑有限公司 | 91320507628393727B | 智能化改造項目 | 太平街道 | 33.07 | 9.92 | 23.15 | |
104 | 江蘇亨通工控安全研究院有限公司 | 91320507MA1UUDGJ2G | 工控安全服務商提升項目 | 高鐵新城 | 44.38 | 11.09 | 33.29 | |
合計 | 8695.41 | 2544.54 | 6150.87 |
蘇州西之格信息技術有限公司為中小企業(yè)提供相關的科技項目申報咨詢、智能車間診斷、知識產權申請等服務,幫助企業(yè)快速簡潔的獲取相關政策消息。聯(lián)系張經理:18015517296(微信同號)
本文地址:http://u359.cn/information/1158.html
相關新聞推薦
- 公示|2023年度蘇州市高新技術企業(yè)認定獎補擬資助企業(yè)名單
- 【7項解答】483家!快來評22年科小!
- 【蘇州市】2021年度蘇州市“獨角獸”培育企業(yè)擬入庫企業(yè)名單公示
- 2021年度蘇州市服務型制造示范企業(yè)名單公布
- 2022年度張家港市省級切塊商務發(fā)展專項資金(境內外展會、認證類、出口信保、品牌培育等項目)結果公示
- 江蘇省2022年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單
- 公示 | 2022年度蘇州市制造業(yè)企業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉型貸款貼息獎勵
- 征集|2023年度蘇州工業(yè)園區(qū)企業(yè)技術需求
- 江蘇省第十三批跨國公司地區(qū)總部和功能性機構認定名單
- 蘇州市2021年度蘇錫常首臺(套)重大裝備擬認定名單