信息公示
制造業(yè)一站式項目申報專家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
【蘇州市】2021年度蘇州市“獨角獸”培育企業(yè)擬入庫企業(yè)名單公示
2021-12-28聯(lián)系地址:
蘇州市人民路979號蘇州市科學(xué)技術(shù)局,215002
聯(lián)系電話:
市科技局資源配置處,65233149(投訴舉報)
市科技局高新技術(shù)處,65227947(業(yè)務(wù)咨詢)
蘇州市科學(xué)技術(shù)局
2021年12月27日
序號 | 單位名稱 | 區(qū)域 |
1 | 江蘇普達迪泰科技有限公司 | 張家港市 |
2 | 蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司 | 張家港市 |
3 | 愛特微(張家港)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 張家港市 |
4 | 蘇州體素信息科技有限公司 | 張家港市 |
5 | 蘇州矩陣光電有限公司 | 張家港市 |
6 | 張家港威勝生物醫(yī)藥有限公司 | 張家港市 |
7 | 張家港萬眾一芯生物科技有限公司 | 張家港市 |
8 | 江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司 | 張家港市 |
9 | 蘇州豐倍生物科技有限公司 | 張家港市 |
10 | 蘇州聚晟太陽能科技股份有限公司 | 張家港市 |
11 | 蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司 | 常熟市 |
12 | 貝塔科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
13 | 江蘇京創(chuàng)先進電子科技有限公司 | 常熟市 |
14 | 蘇州云途半導(dǎo)體有限公司 | 常熟市 |
15 | 蘇州錦藝新材料科技有限公司 | 常熟市 |
16 | 因達孚先進材料(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
17 | 蘇州聚復(fù)高分子材料有限公司 | 常熟市 |
18 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 常熟市 |
19 | 蘇州樂琻半導(dǎo)體有限公司 | 太倉市 |
20 | 江蘇科瑞恩自動化科技有限公司 | 昆山市 |
21 | 蘇州美東匯成精密部件有限公司 | 昆山市 |
22 | 蘇州八匹馬超導(dǎo)科技有限公司 | 昆山市 |
23 | 蘇州普熱斯勒先進成型技術(shù)有限公司 | 昆山市 |
24 | 蘇州能訊高能半導(dǎo)體有限公司 | 昆山市 |
25 | 恒美光電股份有限公司 | 昆山市 |
26 | 好活(昆山)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 昆山市 |
27 | 邁勝醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 昆山市 |
28 | 衛(wèi)圣康醫(yī)學(xué)科技(江蘇)有限公司 | 昆山市 |
29 | 聯(lián)仕(昆山)化學(xué)材料有限公司 | 昆山市 |
30 | 艾瑞森表面技術(shù)(蘇州)股份有限公司 | 昆山市 |
31 | 江蘇嘉擎信息技術(shù)有限公司 | 昆山市 |
32 | 江蘇普飛科特信息科技有限公司 | 昆山市 |
33 | 清陶(昆山)能源發(fā)展股份有限公司 | 昆山市 |
34 | 昆山協(xié)鑫光電材料有限公司 | 昆山市 |
35 | 昆山醫(yī)源醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 昆山市 |
36 | 藝唯科技股份有限公司 | 昆山市 |
37 | 昆山新蘊達生物科技有限公司 | 昆山市 |
38 | 蘇州鈞舵機器人有限公司 | 吳江區(qū) |
39 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 吳江區(qū) |
40 | 蘇州清研精準汽車科技有限公司 | 吳江區(qū) |
41 | 英諾賽科(蘇州)半導(dǎo)體有限公司 | 吳江區(qū) |
42 | 摯感(蘇州)光子科技有限公司 | 吳江區(qū) |
43 | 蘇州焜原光電有限公司 | 吳江區(qū) |
44 | 蘇州清研微視電子科技有限公司 | 吳江區(qū) |
45 | 微康益生菌(蘇州)股份有限公司 | 吳江區(qū) |
46 | 蘇州科潤新材料股份有限公司 | 吳江區(qū) |
47 | 蘇州復(fù)盈新材股份有限公司 | 吳江區(qū) |
48 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 吳江區(qū) |
49 | 凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司 | 吳中區(qū) |
50 | 蘇州科韻激光科技有限公司 | 吳中區(qū) |
51 | 蘇州玖物互通智能科技有限公司 | 吳中區(qū) |
52 | 江蘇蓋睿健康科技有限公司 | 吳中區(qū) |
53 | 江蘇關(guān)懷醫(yī)療科技有限公司 | 吳中區(qū) |
54 | 追覓科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
55 | 度普(蘇州)新能源科技有限公司 | 吳中區(qū) |
56 | 蘇州太陽井新能源有限公司 | 吳中區(qū) |
57 | 蘇州蘇瑞膜納米科技有限公司 | 吳中區(qū) |
58 | 蘇州赫行新能源汽車科技有限公司 | 吳中區(qū) |
59 | 蘇州愛果樂科技有限公司 | 相城區(qū) |
60 | 清智汽車科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
61 | 蘇州更美互動信息科技有限公司 | 相城區(qū) |
62 | 智享生物(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
63 | 江蘇晨泰醫(yī)藥科技有限公司 | 相城區(qū) |
64 | 魔門塔(蘇州)科技有限公司 | 相城區(qū) |
65 | 蘇州智加科技有限公司 | 相城區(qū) |
66 | 圖達通智能科技(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
67 | 蘇州米粒數(shù)字科技有限公司 | 相城區(qū) |
68 | 蘇州海之博電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
69 | 蘇州擎動動力科技有限公司 | 相城區(qū) |
70 | 新黎明科技股份有限公司 | 相城區(qū) |
71 | 蘇州源卓光電科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
72 | 蘇州極目機器人科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
73 | 蘇州信亨自動化科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
74 | 蘇州鐳明激光科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
75 | 蘇州艾利特機器人有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
76 | 榮旗工業(yè)科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
77 | 蘇州諾菲納米科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
78 | 蘇州恩都法汽車系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
79 | 蘇州蛙聲科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
80 | 二元(蘇州)工業(yè)科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
81 | 蘇州金峰物流設(shè)備有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
82 | 蘇州華工自動化技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
83 | 崧智智能科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
84 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
85 | 度亙激光技術(shù)(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
86 | 蘇州蘇納光電有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
87 | 蘇州海光芯創(chuàng)光電科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
88 | 蘇州博納訊動軟件有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
89 | 新美光(蘇州)半導(dǎo)體科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
90 | 企查查科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
91 | 蘇州速通半導(dǎo)體科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
92 | 江蘇通付盾科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
93 | 強一半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
94 | 蘇州千機智能技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
95 | 蘇州漢天下電子有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
96 | 蘇州易賣東西信息技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
97 | 蘇州景昱醫(yī)療器械有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
98 | 閱爾基因技術(shù)(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
99 | 新光維醫(yī)療科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
100 | 蘇州信諾維醫(yī)藥科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
101 | 興盟生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
102 | 蘇州中天醫(yī)療器械科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
103 | 蘇州維偉思醫(yī)療科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
104 | 蘇州微創(chuàng)骨科學(xué)(集團)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
105 | 凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
106 | 長風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
107 | 江蘇賽騰醫(yī)療科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
108 | 福貝生物科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
109 | 拓創(chuàng)生物科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
110 | 蘇州宜聯(lián)生物醫(yī)藥有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
111 | 同宜醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
112 | 蘇州智核生物醫(yī)藥科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
113 | 勝科納米(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
114 | 蘇州大禹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
115 | 知行汽車科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
116 | 蘇州桐力光電股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
117 | 蘇州智鑄通信科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
118 | 江蘇中新瑞光學(xué)材料有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
119 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
120 | 蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
121 | 蘇州良醫(yī)匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
122 | 蘇州眾言網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
123 | 蘇州德佑新材料科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
124 | 蘇州漢驊半導(dǎo)體有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
125 | 蘇州庫瀚信息科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
126 | 江蘇嘉圖網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
127 | 蘇州尋息電子科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
128 | 蘇州艾博生物科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
129 | 蘇州博騰生物制藥有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
130 | 蘇州克睿基因生物科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
131 | 科望(蘇州)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
132 | 禮進生物醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
133 | 蘇州中科行智智能科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
134 | 邁博斯生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
135 | 蘇州優(yōu)樂賽供應(yīng)鏈管理有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
136 | 普方生物制藥(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
137 | 英諾維爾智能科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
138 | 啟德醫(yī)藥科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
139 | 蘇州易銳光電科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
140 | 蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司 | 高新區(qū) |
141 | 蘇州康多機器人有限公司 | 高新區(qū) |
142 | 蘇州聯(lián)訊儀器有限公司 | 高新區(qū) |
143 | 蘇州特瑞特機器人有限公司 | 高新區(qū) |
144 | 高視科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
145 | 蘇州伽藍致遠電子科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
146 | 虎丘影像(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
147 | 快住智能科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
148 | 怡道生物科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
149 | 蘇州心擎醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
150 | 蘇州無雙醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
151 | 蘇州博思得電氣有限公司 | 高新區(qū) |
152 | 江蘇云學(xué)堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新區(qū) |
153 | 蘇州理工雷科傳感技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
154 | 蘇州裕太微電子有限公司 | 高新區(qū) |
155 | 諾一邁爾(蘇州)醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 高新區(qū) |
156 | 蘇州納故環(huán)??萍加邢薰?/span> | 高新區(qū) |
157 | 晟科藥業(yè)(江蘇)有限公司 | 高新區(qū) |
蘇州西之格信息技術(shù)有限公司為中小企業(yè)提供相關(guān)的科技項目申報咨詢、智能車間診斷、知識產(chǎn)權(quán)申請等服務(wù),幫助企業(yè)快速簡潔的獲取相關(guān)政策消息。聯(lián)系張經(jīng)理:18015517296(微信同號)
本文地址:http://u359.cn/information/373.html
- 公示|2023年度相城區(qū)工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金項目(第一批)
- 2022年蘇州工業(yè)園區(qū)商貿(mào)企業(yè)防疫補貼第二批名單公示
- 2022年度蘇州市重點實驗室新建項目受理名單
- 【精彩回顧】“427”制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型專題培訓(xùn)
- 公示|2022年度蘇州高新區(qū)工業(yè)高質(zhì)量扶持資金(第一批)
- 公示|2023年度首批江蘇省星級上云企業(yè)擬認定名單(三、四、五級)
- 蘇州全市61家企業(yè)登榜中國潛在獨角獸榜單
- 公示丨工信部——2023年度智能制造標準應(yīng)用試點項目名單
- 2022年度蘇州市工業(yè)企業(yè)有效投入獎補資金擬支持企業(yè)名單公示
- 2022年度蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(政策性資助)擬立項名單