信息公示
制造業(yè)一站式項(xiàng)目申報(bào)專家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
2021年度昆山市政策引導(dǎo)類計(jì)劃(科創(chuàng)載體建設(shè))項(xiàng)目擬立項(xiàng)
2022-09-05任何單位和個(gè)人如果對公示名單有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式提出,并列舉異議理由,提供相關(guān)證明材料。以個(gè)人名義提出的,需寫明自己的真實(shí)姓名、單位、聯(lián)系地址及電話等;以單位名義提出的,需加蓋單位公章。原則上匿名異議不予受理。
聯(lián)系部門:昆山市科學(xué)技術(shù)局
電話:0512—57313542
地址:昆山市夏東街政務(wù)服務(wù)中心東區(qū)B棟23樓
郵編:215300
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 |
1 | 昆山莘莘科技發(fā)展有限公司 | 昆山開發(fā)區(qū)科技企業(yè)加速器 | 科技企業(yè)加速器 |
2 | 蘇州興聚創(chuàng)孵化器管理有限公司 | 昆山興寶兩岸智能制造科技園 | 科技企業(yè)孵化器 |
3 | 昆山富明企業(yè)管理有限公司 | 金土地科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
4 | 江蘇七維空間信息平臺(tái)有限公司 | 七維激光眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
5 | 蘇州創(chuàng)小藍(lán)創(chuàng)客空間有限公司 | 小藍(lán)創(chuàng)客空間 | 眾創(chuàng)空間 |
6 | 澄智園(昆山)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 澄智園數(shù)智創(chuàng)新工場 | 眾創(chuàng)空間 |
7 | 禾源眾創(chuàng)空間(昆山)有限公司 | 禾源眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
8 | 蘇州特客匯科技園管理有限公司 | 特客匯眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
9 | 昆山孚沃德科創(chuàng)園管理服務(wù)有限公司 | 孚沃德眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
10 | 昆山高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 昆山高新區(qū)科技企業(yè)加速器 | 科技企業(yè)加速器 |
11 | 昆山木竹科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 紫竹·麥垛(昆山)科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
12 | 昆山達(dá)慧科技服務(wù)有限公司 | 高邦科創(chuàng)園孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
13 | 昆山金土地工業(yè)地產(chǎn)投資管理有限公司 | 昆山金土地智造園孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
14 | 蘇州恒睿銘眾創(chuàng)空間發(fā)展有限公司 | 恒銘青創(chuàng)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
15 | 昆山奧佩克眾創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 奧佩克智能制造園 | 眾創(chuàng)空間 |
16 | 加合科技孵化器(蘇州)有限公司 | 昆山高新區(qū)加合空間 | 眾創(chuàng)空間 |
17 | 昆山達(dá)慧科技服務(wù)有限公司 | 高邦科創(chuàng)園眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
18 | 昆山市中孵創(chuàng)新管理服務(wù)有限公司 | 中國科技開發(fā)院(花橋)電子信息科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 |
19 | 昆山市銀橋科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 金星金洋智匯谷 | 科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 |
20 | 蘇州浙金科技園運(yùn)營管理有限公司 | 浙江大學(xué)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)新中心孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
21 | 昆山瀚泓科技園投資發(fā)展有限公司 | 京東(昆山)智能孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
22 | 昆山市鹿可空間孵化器管理有限公司 | COCOSPACE(花橋)長三角大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 眾創(chuàng)空間 |
23 | 蘇州銘斯科技創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 銘斯眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
24 | 蘇州華業(yè)科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 6789眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
25 | 昆山昆博智能感知產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 滿天星眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
26 | 昆山同日智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 昆山同日智能制造眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
27 | 昆山市樂浦強(qiáng)村投資發(fā)展有限公司 | 昆山德國工業(yè)園科技企業(yè)加速器 | 科技企業(yè)加速器 |
28 | 昆山易元科技園發(fā)展有限公司 | 東大易元科技孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
29 | 昆山云際數(shù)據(jù)信息有限公司 | 嘉美智能制造科技企業(yè)加速器 | 科技企業(yè)加速器 |
30 | 昆山創(chuàng)江湖孵化管理有限公司 | 昆山蒲公英智能制造孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
31 | 昆山精新一眾創(chuàng)空間發(fā)展有限公司 | 精新一眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
32 | 江蘇岱洛醫(yī)療科技有限公司 | 岱洛醫(yī)療器械科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 |
33 | 蘇州蕾切爾環(huán)創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 蕾切爾環(huán)??苿?chuàng)園孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 |
34 | 江蘇美居客科技發(fā)展股份有限公司 | 美居客科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 |
35 | 滬燈科創(chuàng)發(fā)展(蘇州)有限公司 | 滬燈眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 |
蘇州西之格信息技術(shù)有限公司為中小企業(yè)提供相關(guān)的科技項(xiàng)目申報(bào)咨詢、智能車間診斷、知識產(chǎn)權(quán)申請等服務(wù),幫助企業(yè)快速簡潔的獲取相關(guān)政策消息。聯(lián)系張經(jīng)理:18015517296(微信同號)
本文地址:http://u359.cn/information/866.html
- 2022年度江蘇省第二批企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫標(biāo)績效評價(jià)合格單位
- 2022年蘇州市軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目名單
- 公示|江蘇省2023年專精特新中小企業(yè)和2020年度專精特新企業(yè)復(fù)核通過企業(yè)名單
- 【蘇州工業(yè)園區(qū)】支持制造業(yè)企業(yè)有效投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金合計(jì)1.7億+
- 【蘇州市】36家!2021年度蘇州市服務(wù)型制造示范企業(yè)擬認(rèn)定名單
- 2022年度省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(第三批)擬立項(xiàng)目
- 公示丨江蘇省2023年第八批擬入庫科技型中小企業(yè)名單
- 公布|2023年第一批次苗圃企業(yè)認(rèn)定結(jié)果
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單
- 蘇州市智能工廠公示名單:引領(lǐng)制造業(yè)未來,最高一百萬獎(jiǎng)勵(lì)